Mazda 323 frostvæskes farve. Hvor megen frostvæske
323 BJ (1999-2003) | ||||||||||||||
Motor | Mængden frostvæske | Udskiftning interval | Hvilken frostvæske | |||||||||||
323 / Protegé 1.6i 16V (CAN) | Kapacitet 6 liter (Kølesystem med varmeblæser), Kapacitet 5,5 liter (Uden varmeblæser ) | Tjek 30000 km/ 24 måneder, Skift 45000 km/ 36 måneder | Original væske | |||||||||||
323 / Protegé 1.6i 16V (USA) | Kapacitet 6 liter (Kølesystem med varmeblæser), Kapacitet 5,5 liter (Uden varmeblæser ) | Tjek 30000 km/ 24 måneder, Skift 45000 km/ 36 måneder | Original væske | |||||||||||
323 / Protegé 1.6i 16V | Kapacitet 6 liter (Kølesystem med varmeblæser), Kapacitet 5,5 liter (Uden varmeblæser ) | Tjek 30000 km/ 24 måneder, Skift 45000 km/ 36 måneder | Original væske | |||||||||||
323 / Protegé 1.8i 16V | Kapacitet 7,5 liter (Kølesystem med varmeblæser), Kapacitet 6,9 liter (Uden varmeblæser ) | Tjek 30000 km/ 24 måneder, Skift 45000 km/ 36 måneder | Original væske | |||||||||||
323 / Protegé 2.0i 16V (CAN) | Kapacitet 7,5 liter (Kølesystem med varmeblæser), Kapacitet 6,9 liter (Uden varmeblæser ) | Tjek 30000 km/ 24 måneder, Skift 45000 km/ 36 måneder | Original væske | |||||||||||
323 / Protegé 2.0i 16V (USA) | Kapacitet 7,5 liter (Kølesystem med varmeblæser), Kapacitet 6,9 liter (Uden varmeblæser ) | Tjek 30000 km/ 24 måneder, Skift 45000 km/ 36 måneder | Original væske | |||||||||||
323 / Protegé 2.0i 16V | Kapacitet 7,5 liter (Kølesystem med varmeblæser), Kapacitet 6,9 liter (Uden varmeblæser ) | Tjek 30000 km/ 24 måneder, Skift 45000 km/ 36 måneder | Original væske | |||||||||||
Vis mere
| ||||||||||||||
323 323 (1985-2003) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Motor | Mængden frostvæske | Udskiftning interval | Hvilken frostvæske | |||||||||||
323 1.1 | Kapacitet 5 liter | Skift 24 måneder | Original væske | |||||||||||
323 1.3 16V | Kapacitet 6 liter (automatgear/transaksel), Kapacitet 5 liter | Skift 24 måneder | Original væske | |||||||||||
323 1.3 Stationcar | Kapacitet 5 liter | Skift 24 måneder | Original væske | |||||||||||
323 1.3 | Kapacitet 5 liter | Skift 24 måneder | Original væske | |||||||||||
323 1.3i 16V | Kapacitet 6 liter | Skift 24 måneder | Original væske | |||||||||||
323 1.3i 16V | Kapacitet 6 liter | Skift 90000 km/ 48 måneder | Original væske | |||||||||||
323 1.3i 16V | Kapacitet 6 liter | Tjek 30000 km/ 24 måneder, Skift 90000 km/ 48 måneder | Original væske | |||||||||||
Vis mere
| ||||||||||||||
323 323F (1989-1998) | ||||||||||||||
Motor | Mængden frostvæske | Udskiftning interval | Hvilken frostvæske | |||||||||||
323F 1.5i 16V | Kapacitet 6 liter | Skift 24 måneder | Original væske | |||||||||||
323F 1.6 16V | Kapacitet 5 liter | Skift 24 måneder | Original væske | |||||||||||
323F 1.6i | Kapacitet 5 liter | Skift 24 måneder | Original væske | |||||||||||
323F 1.8i 16V DOHC | Kapacitet 5 liter | Skift 24 måneder | Original væske | |||||||||||
323F 1.8i 16V | Kapacitet 5 liter | Skift 24 måneder | Original væske | |||||||||||
323F 1.8i 16V | Kapacitet 6 liter | Skift 24 måneder | Original væske | |||||||||||
323F 2.0i V6 | Kapacitet 6 liter | Skift 24 måneder | Original væske |