Mercedes-Benz GL-Class frostvæskes farve. Hvor megen frostvæske
GL-Class X166 (2012-2015) | ||||
Motor | Mængden frostvæske | Udskiftning interval | Hvilken frostvæske | |
GL 350 BlueTEC 4MATIC 166.824 | Mellem min og max. | Skift 250000 km/ 180 måneder | G11 (grøn/blå) | |
GL 350 CDI 4MATIC 166.823 | Kapacitet 11,5 liter | Skift 250000 km/ 180 måneder | G11 (grøn/blå) | |
GL 350 CDI 4MATIC DPF 166.823 | Kapacitet 11,5 liter | Skift 250000 km/ 180 måneder | G11 (grøn/blå) | |
GL 400 4MATIC 166.856 | Kapacitet 10,5 liter | Skift 250000 km/ 180 måneder | G11 (grøn/blå) | |
GL 450 4MATIC 166.872 | Kapacitet 12,9 liter | Skift 250000 km/ 180 måneder | G11 (grøn/blå) | |
GL 500 4MATIC 166.873 | Kapacitet 12,9 liter | Skift 250000 km/ 180 måneder | G11 (grøn/blå) | |
GL 550 4MATIC 166.873 | Kapacitet 12,9 liter | Skift 250000 km/ 180 måneder | G11 (grøn/blå) | |
Vis mere
| ||||
GL-Class X164 (2006-2012) | ||||
Motor | Mængden frostvæske | Udskiftning interval | Hvilken frostvæske | |
GL 320 BlueTEC 4MATIC 164.825 | Mellem min og max. | Skift 250000 km/ 180 måneder | G11 (grøn/blå) | |
GL 320 CDI 4MATIC 164.822 | Mellem min og max. | Skift 250000 km/ 180 måneder | G11 (grøn/blå) | |
GL 320 CDI DPF 4MATIC 164.822 | Mellem min og max. | Skift 250000 km/ 180 måneder | G11 (grøn/blå) | |
GL 350 BlueTEC 4MATIC 164.825 | Mellem min og max. | Skift 250000 km/ 180 måneder | G11 (grøn/blå) | |
GL 350 CDI 4MATIC BlueEFFICIENCY 164.822 | Mellem min og max. | Skift 250000 km/ 180 måneder | G11 (grøn/blå) | |
GL 420 CDI 4MATIC 164.828 | Mellem min og max. | Skift 250000 km/ 180 måneder | G11 (grøn/blå) | |
GL 420 CDI DPF 4MATIC 164.828 | Mellem min og max. | Skift 250000 km/ 180 måneder | G11 (grøn/blå) | |
Vis mere
|