Mercedes-Benz GLE Class frostvæskes farve. Hvor megen frostvæske
GLE Class C292 (2015-2025) | ||||||||||||||
Motor | Mængden frostvæske | Udskiftning interval | Hvilken frostvæske | |||||||||||
GLE 320 4MATIC Coupé 292.362 | Mellem min og max. | Skift 200000 km/ 120 måneder | Original væske | |||||||||||
GLE 350 d 4MATIC Coupé 292.323/324 | Mellem min og max. | Skift 200000 km/ 120 måneder | Original væske | |||||||||||
GLE 350 d 4MATIC DPF Coupé 292.323/324 | Mellem min og max. | Skift 200000 km/ 120 måneder | Original væske | |||||||||||
GLE 400 4MATIC Coupé 292.356 | Mellem min og max. | Skift 200000 km/ 120 måneder | Original væske | |||||||||||
GLE 43 AMG 4MATIC Coupé 292.364 | Mellem min og max. | Skift 144 måneder/ 120000 km | G12+ (pink) | |||||||||||
GLE 450 AMG 4MATIC Coupé 292.364 | Mellem min og max. | Skift 144 måneder/ 120000 km | G12+ (pink) | |||||||||||
GLE 450 AMG 4MATIC Coupé 292.364 | Mellem min og max. | Skift 200000 km/ 120 måneder | Original væske | |||||||||||
Vis mere
| ||||||||||||||
GLE Class W166 / C292 (2015-2025) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Motor | Mængden frostvæske | Udskiftning interval | Hvilken frostvæske | |||||||||||
GLE 350 4MATIC 166.057 | Kapacitet 10,5 liter | Skift 144 måneder/ 120000 km | G12+ (pink) | |||||||||||
GLE 400 4MATIC 166.056 | Kapacitet 10,5 liter | Skift 150000 km/ 180 måneder | G12+ (pink) | |||||||||||
GLE 550 4MATIC 166.073 | Kapacitet 12,9 liter | Skift 144 måneder/ 120000 km | G12+ (pink) | |||||||||||
GLE 63 AMG 166.074 | Kapacitet 7,5 liter | Skift 150000 km/ 180 måneder | G12+ (pink) | |||||||||||
GLE 63 S AMG 166.075 | Kapacitet 7,5 liter | Skift 150000 km/ 180 måneder | G12+ (pink) | |||||||||||
GLE Class W166 (2015-2019) | ||||||||||||||
Motor | Mængden frostvæske | Udskiftning interval | Hvilken frostvæske | |||||||||||
GLE 250 d 4MATIC 166.003/004 | Kapacitet 10 liter | Skift 250000 km/ 180 måneder | Original væske | |||||||||||
GLE 320 4MATIC 166.062 | Kapacitet 10,5 liter | Skift 250000 km/ 180 måneder | Original væske | |||||||||||
GLE 350 166.058 | Kapacitet 10,5 liter | Skift 250000 km/ 180 måneder | Original væske | |||||||||||
GLE 350 4MATIC 166.057 | Kapacitet 10,5 liter | Skift 250000 km/ 180 måneder | Original væske | |||||||||||
GLE 350 d 4MATIC 166.023/024 | Kapacitet 11,5 liter | Skift 250000 km/ 180 måneder | Original væske | |||||||||||
GLE 400 4MATIC 166.056 | Kapacitet 10,5 liter | Skift 250000 km/ 180 måneder | Original væske | |||||||||||
GLE 500 4MATIC 166.073 | Kapacitet 12,9 liter | Skift 250000 km/ 180 måneder | G11 (grøn/blå) | |||||||||||
Vis mere
|