Motorolie til Mazda 2 motor. Nødvendig mængde
2 DJ/DL (2015-2025) | ||||||||||||||
Motor | Olie kapacitet (l.) | Udskiftning interval | Anbefalet olie | |||||||||||
2 SKYACTIV-D 1.5 (77 kW) | Kapacitet 5,1 liter (Servicefyldning), Kapacitet 5,8 liter (Tørfyldning), Filterkapacitet 0,4 liter | Skift 20000 km/ 12 måneder | 5W-30, 0W-30 | |||||||||||
2 SKYACTIV-G 1.3 | Kapacitet 4,2 liter (Servicefyldning), Kapacitet 4,7 liter (Tørfyldning), Filterkapacitet 0,3 liter | Skift 20000 km/ 12 måneder | 0W-20, 5W-30 | |||||||||||
2 SKYACTIV-G 1.5 (55 kW) | Kapacitet 4,2 liter (Servicefyldning), Kapacitet 4,7 liter (Tørfyldning), Filterkapacitet 0,3 liter | Skift 20000 km/ 12 måneder | 0W-20, 5W-30 | |||||||||||
2 SKYACTIV-G 1.5 (66 kW) | Kapacitet 4,2 liter (Servicefyldning), Kapacitet 4,7 liter (Tørfyldning), Filterkapacitet 0,3 liter | Skift 20000 km/ 12 måneder | 0W-20, 5W-30 | |||||||||||
2 SKYACTIV-G 1.5 (85 kW) | Kapacitet 4,2 liter (Servicefyldning), Kapacitet 4,7 liter (Tørfyldning), Filterkapacitet 0,3 liter | Skift 20000 km/ 12 måneder | 0W-20, 5W-30 | |||||||||||
2 DE (2007-2015) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Motor | Olie kapacitet (l.) | Udskiftning interval | Anbefalet olie | |||||||||||
2 1.3 (55 kW) | Kapacitet 3,9 liter (Servicefyldning), Kapacitet 4,2 liter (Tørfyldning) | Skift 20000 km/ 12 måneder | 0W-20, 5W-30, 10W-40, 0W-30 | |||||||||||
2 1.3 (55 kW) | Kapacitet 3,9 liter (Servicefyldning), Kapacitet 4,2 liter (Tørfyldning) | Skift 20000 km/ 12 måneder | 5W-30, 10W-40, 5W-40 | |||||||||||
2 1.3 BiFuel (55 kW) | Kapacitet 3,9 liter (Servicefyldning), Kapacitet 4,2 liter (Tørfyldning) | Skift 20000 km/ 12 måneder | 0W-20, 5W-30, 10W-40, 0W-30 | |||||||||||
2 1.3 HP (62 kW) | Kapacitet 3,9 liter (Servicefyldning), Kapacitet 4,2 liter (Tørfyldning) | Skift 20000 km/ 12 måneder | 0W-20, 5W-30, 10W-40, 0W-30 | |||||||||||
2 1.3 HP (62 kW) | Kapacitet 3,9 liter (Servicefyldning), Kapacitet 4,2 liter (Tørfyldning) | Skift 20000 km/ 12 måneder | 5W-30, 10W-40, 5W-40 | |||||||||||
2 1.3 HP BiFuel (62 kW) | Kapacitet 3,9 liter (Servicefyldning), Kapacitet 4,2 liter (Tørfyldning) | Skift 20000 km/ 12 måneder | 0W-20, 5W-30, 10W-40, 0W-30 | |||||||||||
2 1.4 CiTD | Kapacitet 3,8 liter (Servicefyldning), Kapacitet 4,2 liter (Tørfyldning), Filterkapacitet 0,4 liter | Skift 10000 km | 5W-30, 10W-40, 5W-40 | |||||||||||
Vis mere
| ||||||||||||||
2 DY (2002-2007) | ||||||||||||||
Motor | Olie kapacitet (l.) | Udskiftning interval | Anbefalet olie | |||||||||||
2 1.25 16V | Filterkapacitet 0,3 liter, Kapacitet 3,8 liter | Skift 10000 km | 10W-40, 5W-40 | |||||||||||
2 1.4 16V | Filterkapacitet 0,3 liter, Kapacitet 3,8 liter | Skift 10000 km | 10W-40, 5W-40 | |||||||||||
2 1.4 CiTD | Kapacitet 3,8 liter, Filterkapacitet 0,4 liter | Skift 10000 km | 10W-40, 5W-40 | |||||||||||
2 1.6 16V | Filterkapacitet 0,5 liter, Kapacitet 4,25 liter | Skift 10000 km | 10W-40, 5W-40 |