Motorolie til Mazda 6 motor. Nødvendig mængde
6 GJ (2012-2025) | ||||||||||||||
Motor | Olie kapacitet (l.) | Udskiftning interval | Anbefalet olie | |||||||||||
6 SKYACTIV-D 2.2 (110 kW) AWD | Kapacitet 5,1 liter (Servicefyldning), Kapacitet 6 liter (Tørfyldning), Filterkapacitet 0,3 liter | Skift 10000 km/ 6 måneder | 5W-30, 0W-30 | |||||||||||
6 SKYACTIV-D 2.2 (110 kW) | Kapacitet 5,1 liter (Servicefyldning), Kapacitet 6 liter (Tørfyldning), Filterkapacitet 0,3 liter | Skift 10000 km/ 6 måneder | 5W-30, 0W-30 | |||||||||||
6 SKYACTIV-D 2.2 (129 kW) AWD | Kapacitet 5,1 liter (Servicefyldning), Kapacitet 6 liter (Tørfyldning), Filterkapacitet 0,3 liter | Skift 10000 km/ 6 måneder | 5W-30, 0W-30 | |||||||||||
6 SKYACTIV-D 2.2 (129 kW) | Kapacitet 5,1 liter (Servicefyldning), Kapacitet 6 liter (Tørfyldning), Filterkapacitet 0,3 liter | Skift 10000 km/ 6 måneder | 5W-30, 0W-30 | |||||||||||
6 SKYACTIV-G 2.0 (107 kW) | Kapacitet 4,2 liter (Servicefyldning), Kapacitet 4,9 liter (Tørfyldning), Filterkapacitet 0,2 liter | Skift 20000 km/ 12 måneder | 0W-20, 5W-30 | |||||||||||
6 SKYACTIV-G 2.0 (121 kW) | Kapacitet 4,2 liter (Servicefyldning), Kapacitet 4,9 liter (Tørfyldning), Filterkapacitet 0,2 liter | Skift 20000 km/ 12 måneder | 0W-20, 5W-30 | |||||||||||
6 SKYACTIV-G 2.5 (141 kW) AWD | Kapacitet 4,5 liter (Servicefyldning), Kapacitet 5,4 liter (Tørfyldning), Filterkapacitet 0,2 liter | Skift 10000 km/ 6 måneder | 0W-20, 5W-30 | |||||||||||
Vis mere
| ||||||||||||||
6 GH/GZ (2007-2013) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Motor | Olie kapacitet (l.) | Udskiftning interval | Anbefalet olie | |||||||||||
6 1.8 | Kapacitet 4,3 liter (Servicefyldning), Kapacitet 4,6 liter (Tørfyldning), Filterkapacitet 0,4 liter | Skift 20000 km/ 12 måneder | 0W-20, 5W-30, 10W-40, 0W-30 | |||||||||||
6 1.8 | Kapacitet 4,3 liter (Servicefyldning), Kapacitet 4,6 liter (Tørfyldning) | Skift 20000 km/ 12 måneder | 5W-30, 10W-40, 5W-40 | |||||||||||
6 2.0 CiTD | Kapacitet 4,1 liter | Skift 20000 km/ 12 måneder | 5W-30 | |||||||||||
6 2.0 DISI | Kapacitet 4,3 liter (Servicefyldning), Kapacitet 4,6 liter (Tørfyldning) | - | 0W-20, 5W-30, 10W-40, 0W-30 | |||||||||||
6 2.0 S-VT | Kapacitet 4,3 liter (Servicefyldning), Kapacitet 4,6 liter (Tørfyldning) | - | 0W-20, 5W-30, 10W-40, 0W-30 | |||||||||||
6 2.0 S-VT | Kapacitet 4,3 liter | - | 5W-30, 10W-40, 5W-40 | |||||||||||
6 2.2 CiTD (120 kW) | Kapacitet 4,7 liter (Servicefyldning), Kapacitet 5,7 liter (Tørfyldning) | Skift 20000 km/ 12 måneder | 5W-30 | |||||||||||
Vis mere
| ||||||||||||||
6 GG/GY (2002-2008) | ||||||||||||||
Motor | Olie kapacitet (l.) | Udskiftning interval | Anbefalet olie | |||||||||||
6 1.8 | Kapacitet 4,3 liter (Servicefyldning), Kapacitet 4,6 liter (Tørfyldning), Filterkapacitet 0,4 liter | Skift 10000 km/ 12 måneder | 5W-30, 10W-40, 5W-40 | |||||||||||
6 2.0 CiTD DPF | Kapacitet 4,1 liter (Servicefyldning), Filterkapacitet 0,2 liter | Skift 10000 km/ 12 måneder | 5W-30 | |||||||||||
6 2.0 CiTD HP DPF | Kapacitet 4,1 liter (Servicefyldning), Filterkapacitet 0,2 liter | Skift 10000 km/ 12 måneder | 5W-30 | |||||||||||
6 2.0 CiTD HP | Kapacitet 5 liter (Servicefyldning), Kapacitet 5,5 liter (Tørfyldning), Filterkapacitet 0,2 liter | Skift 10000 km/ 12 måneder | 5W-30, 10W-40, 5W-40 | |||||||||||
6 2.0 CiTD | Kapacitet 5 liter (Servicefyldning), Kapacitet 5,5 liter (Tørfyldning), Filterkapacitet 0,2 liter | Tjek 3000 km, Skift 10000 km/ 12 måneder | 5W-30, 10W-40, 5W-40 | |||||||||||
6 2.0 S-VT | Kapacitet 4,3 liter (Servicefyldning), Kapacitet 4,6 liter (Tørfyldning), Filterkapacitet 0,4 liter | Skift 10000 km/ 12 måneder | 5W-30, 10W-40, 5W-40 | |||||||||||
6 2.0 | Kapacitet 4,3 liter (Servicefyldning), Kapacitet 4,6 liter (Tørfyldning), Filterkapacitet 0,4 liter | Skift 10000 km/ 12 måneder | 5W-30, 10W-40, 5W-40 | |||||||||||
Vis mere
|