Væsken til Fiat 500 bremsesystem. Nødvendig volumen
500 312 (2007-2025) | ||||
Motor | Mængden af bremsevæske | Udskiftning interval | Hvilken bremsevæske | |
500 0.9 TwinAir (44 kW) | - | Tjek 30000 km, Skift 60000 km/ 24 måneder | DOT-4 | |
500 0.9 TwinAir (48 kW) Euro 5 | - | Tjek 30000 km, Skift 60000 km/ 24 måneder | DOT-4 | |
500 0.9 TwinAir (48 kW) | - | Tjek 30000 km, Skift 60000 km/ 24 måneder | DOT-4 | |
500 0.9 TwinAir Turbo (59 kW) | - | Tjek 30000 km, Skift 60000 km/ 24 måneder | DOT-4 | |
500 0.9 TwinAir Turbo (63 kW) Euro 5 | - | Tjek 30000 km, Skift 60000 km/ 24 måneder | DOT-4 | |
500 0.9 TwinAir Turbo (63 kW) Euro 6 | - | Tjek 30000 km, Skift 60000 km/ 24 måneder | DOT-4 | |
500 0.9 TwinAir Turbo (77 kW) | - | Tjek 30000 km, Skift 60000 km/ 24 måneder | DOT-4 | |
Vis mere
| ||||
500 500 (2012-2025) | ||||
Motor | Mængden af bremsevæske | Udskiftning interval | Hvilken bremsevæske | |
500 1.4 Turbo | - | Skift 24 måneder | DOT-4 | |
500 1.4 | - | Skift 24 måneder | DOT-4 | |
500e | Kapacitet 0,75 liter | Skift 24 måneder | DOT-4 |