Væsken til Fiat Panda bremsesystem. Nødvendig volumen
Panda 319 (2011-2025) | ||||||||||||||
Motor | Mængden af bremsevæske | Udskiftning interval | Hvilken bremsevæske | |||||||||||
Panda 0.9 TwinAir (44 kW) | Kapacitet 0,55 liter | Skift 24 måneder | DOT-4 | |||||||||||
Panda 0.9 TwinAir (48 kW) | Kapacitet 0,55 liter | Skift 24 måneder | DOT-4 | |||||||||||
Panda 0.9 TwinAir Turbo (59 kW) | - | Skift 60000 km/ 24 måneder | DOT-4 | |||||||||||
Panda 0.9 TwinAir Turbo (63 kW) 4x4 Euro 5 | - | Skift 60000 km/ 24 måneder | DOT-4 | |||||||||||
Panda 0.9 TwinAir Turbo (63 kW) 4x4 Euro 6 | - | Skift 60000 km/ 24 måneder | DOT-4 | |||||||||||
Panda 0.9 TwinAir Turbo (63 kW) CNG Euro 5 | - | Skift 60000 km/ 24 måneder | DOT-4 | |||||||||||
Panda 0.9 TwinAir Turbo (63 kW) CNG Euro 6 | - | Skift 60000 km/ 24 måneder | DOT-4 | |||||||||||
Vis mere
| ||||||||||||||
Panda 169 (2003-2010) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Motor | Mængden af bremsevæske | Udskiftning interval | Hvilken bremsevæske | |||||||||||
Panda 1.1 (40 kW) | - | Tjek 20000 km, Skift 60000 km/ 24 måneder | DOT-4 | |||||||||||
Panda 141 (1980-2004) | ||||||||||||||
Motor | Mængden af bremsevæske | Udskiftning interval | Hvilken bremsevæske | |||||||||||
Panda 1000 4x4 | Kapacitet 0,4 liter | Tjek 500 km, Skift 24 måneder | DOT-4 | |||||||||||
Panda 1000 Selecta | Kapacitet 0,4 liter | Tjek 500 km, Skift 24 måneder | DOT-4 | |||||||||||
Panda 1000 | Kapacitet 0,4 liter | Tjek 500 km, Skift 24 måneder | DOT-4 | |||||||||||
Panda 1100 (37 kW) | Kapacitet 0,4 liter | Tjek 500 km, Skift 24 måneder | DOT-4 | |||||||||||
Panda 1100 (40 kW) | Kapacitet 0,4 liter | Tjek 500 km, Skift 24 måneder | DOT-4 | |||||||||||
Panda 1100 4x4 (37 kW) | Kapacitet 0,4 liter | Tjek 500 km, Skift 24 måneder | DOT-4 | |||||||||||
Panda 1100 4x4 (40 kW) | Kapacitet 0,4 liter | Tjek 500 km, Skift 24 måneder | DOT-4 | |||||||||||
Vis mere
|