Væsken til Fiat Tipo bremsesystem. Nødvendig volumen
Tipo 356 (2016-2025) | ||||
Motor | Mængden af bremsevæske | Udskiftning interval | Hvilken bremsevæske | |
Tipo 1.3 Multijet Euro 5 | Kapacitet 0,9 liter | Skift 24 måneder | DOT-4 | |
Tipo 1.3 Multijet Euro 6 AdBlue | Kapacitet 0,9 liter | Skift 24 måneder | DOT-4 | |
Tipo 1.3 Multijet Euro 6 | Kapacitet 0,9 liter | Skift 24 måneder | DOT-4 | |
Tipo 1.4 T-jet LPG | Kapacitet 0,9 liter | Skift 24 måneder | DOT-4 | |
Tipo 1.4 T-jet | Kapacitet 0,9 liter | Skift 24 måneder | DOT-4 | |
Tipo 1.4 | Kapacitet 0,9 liter | Skift 24 måneder | DOT-4 | |
Tipo 1.6 E.TorQ | Kapacitet 0,9 liter | Skift 24 måneder | DOT-4 | |
Vis mere
| ||||
Tipo 160 (1988-1995) | ||||
Motor | Mængden af bremsevæske | Udskiftning interval | Hvilken bremsevæske | |
Tipo 1.1 | Kapacitet 0,4 liter | Tjek 500 km, Skift 24 måneder | DOT-4 | |
Tipo 1.4 | Kapacitet 0,4 liter | Tjek 500 km, Skift 24 måneder | DOT-4 | |
Tipo 1.6 Selecta | Kapacitet 0,4 liter | Tjek 500 km, Skift 24 måneder | DOT-4 | |
Tipo 1.6 i.e. | Kapacitet 0,4 liter | Tjek 500 km, Skift 24 måneder | DOT-4 | |
Tipo 1.6 | Kapacitet 0,4 liter | Tjek 500 km, Skift 24 måneder | DOT-4 | |
Tipo 1.7 Diesel | Kapacitet 0,4 liter | Skift 40000 km/ 48 måneder | DOT-4 | |
Tipo 1.8 16V | Kapacitet 0,41 liter | Tjek 500 km, Skift 24 måneder | DOT-4 | |
Vis mere
|