Volvo V50 brændstofforbrug
2008 V50 | 2004 - 2012 |
|||||
Modifikation | Anbefalet brændstof | Forbrug i byen | Forbrug på motorvejen | Blandet kørsel | |
---|---|---|---|---|---|
2.5 T5 MT | Benzin | 12.6 l/100 km | 6.4 l/100 km | 8.7 l/100 km | |
2.5 T5 Atomat | Benzin | 13.5 l/100 km | 6.5 l/100 km | 9.0 l/100 km | |
2.5 T5 AVVD Atomat | Benzin | 14.3 l/100 km | 7.2 l/100 km | 9.8 l/100 km | |
2.5 T5 AVVD MT | Benzin | 13.5 l/100 km | 7.3 l/100 km | 9.6 l/100 km | |
2.0 D | Diesel | 7.6 l/100 km | 4.6 l/100 km | 5.7 l/100 km | |
1.6 | Benzin | 9.2 l/100 km | 5.8 l/100 km | 7.1 l/100 km | |
1.6 D DRIVe | Diesel | 5.7 l/100 km | 3.8 l/100 km | 4.5 l/100 km | |
2.4i MT | Benzin | 12.4 l/100 km | 6.6 l/100 km | 8.5 l/100 km | |
2.4 D5 MT | Diesel | 8.3 l/100 km | 5.1 l/100 km | 6.3 l/100 km | |
1.8 F | Benzin | 10.1 l/100 km | 5.7 l/100 km | 7.3 l/100 km | |
2.4 D5 Atomat | Diesel | 9.7 l/100 km | 5.5 l/100 km | 7.0 l/100 km | |
2.4 | Benzin | 13.2 l/100 km | 6.7 l/100 km | 9.1 l/100 km | |
1.6 D DRIVe Start & Stop | Diesel | 4.9 l/100 km | 3.6 l/100 km | 3.9 l/100 km | |
2.0 F | Benzin | 10.2 l/100 km | 5.7 l/100 km | 7.4 l/100 km | |
2.4i Atomat | Benzin | 13.2 l/100 km | 6.7 l/100 km | 9.1 l/100 km | |
Vis mere | |||||
2004 V50 | 2004 - 2010 |
|||||
Modifikation | Anbefalet brændstof | Forbrug i byen | Forbrug på motorvejen | Blandet kørsel | |
1.6 D | Diesel | 6.3 l/100 km | 4.3 l/100 km | 5.3 l/100 km | |
2.4 20V | Benzin | 11.1 l/100 km | 7 l/100 km | 8.5 l/100 km | |
2.0 D | Diesel | 7.4 l/100 km | 4.7 l/100 km | 5.7 l/100 km | |
2.4 i 20V Atomat | Benzin | 12 l/100 km | 7.5 l/100 km | 9.2 l/100 km | |
2.5 20V T5 | Benzin | 11.4 l/100 km | 7.2 l/100 km | 8.8 l/100 km | |
2.5 20V T5 Atomat | Benzin | 12.4 l/100 km | 7.8 l/100 km | 9.5 l/100 km | |
2.4 20V Atomat | Benzin | 12 l/100 km | 7.5 l/100 km | 9.2 l/100 km | |
2.4 i 20V | Benzin | 12 l/100 km | 7.5 l/100 km | 9.2 l/100 km | |
1.6 i 16V | Benzin | 9.5 l/100 km | 5.8 l/100 km | 7.1 l/100 km | |
1.8 i 16V | Benzin | 9.8 l/100 km | 5.8 l/100 km | 7.1 l/100 km | |
Vis mere |