Volvo V70 brændstofforbrug
2013 V70 III (facelift 2013) | 2013 - 2016 |
|||||||||||||
Modifikation | Anbefalet brændstof | Forbrug i byen | Forbrug på motorvejen | Blandet kørsel | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.4 D5 | Diesel | 6.2 l/100 km | 3.9 l/100 km | 4.8 l/100 km | |||||||||
2.0 D3 | Diesel | 5.9 l/100 km | 3.7 l/100 km | 4.5 l/100 km | |||||||||
1.6 T4F Ethanol | Benzin / Ethanol - E85 | 9.1 l/100 km | 5.7 l/100 km | 7.0 l/100 km | |||||||||
3.0 T6 AWD Atomat | Benzin | 13.3 l/100 km | 8.4 l/100 km | 10.2 l/100 km | |||||||||
1.6 T4F Ethanol Atomat | Benzin / Ethanol - E85 | 9.4 l/100 km | 5.9 l/100 km | 7.2 l/100 km | |||||||||
1.6 D2 | Diesel | 5.9 l/100 km | 3.7 l/100 km | 4.5 l/100 km | |||||||||
2.4 D5 Atomat | Diesel | 8.1 l/100 km | 5.1 l/100 km | 6.2 l/100 km | |||||||||
2.0 D3 Atomat | Diesel | 6.6 l/100 km | 4.2 l/100 km | 5.1 l/100 km | |||||||||
2.4 D5 AWD Atomat | Diesel | 8.1 l/100 km | 5.1 l/100 km | 6.2 l/100 km | |||||||||
2.0 D4 | Diesel | 5.9 l/100 km | 3.7 l/100 km | 4.5 l/100 km | |||||||||
2.4 D4 AWD Atomat | Diesel | 8.1 l/100 km | 5.1 l/100 km | 6.2 l/100 km | |||||||||
2.0 D4 Atomat | Diesel | 7.8 l/100 km | 4.9 l/100 km | 6.0 l/100 km | |||||||||
2.0 D4 | Diesel | 5.6 l/100 km | 3.5 l/100 km | 4.3 l/100 km | |||||||||
1.6 T4 | Benzin | 7.8 l/100 km | 4.9 l/100 km | 6.0 l/100 km | |||||||||
2.0 D4 Atomat | Diesel | 5.9 l/100 km | 3.7 l/100 km | 4.5 l/100 km | |||||||||
1.6 T4 Atomat | Benzin | 9.4 l/100 km | 5.9 l/100 km | 7.2 l/100 km | |||||||||
2.4 D4 AWD Atomat | Diesel | 8.1 l/100 km | 5.1 l/100 km | 6.2 l/100 km | |||||||||
1.6 D2 Atomat | Diesel | 5.9 l/100 km | 3.7 l/100 km | 4.5 l/100 km | |||||||||
2.4 D4 Atomat | Diesel | 8.1 l/100 km | 5.1 l/100 km | 6.2 l/100 km | |||||||||
2.0 T5 Atomat | Benzin | 8.3 l/100 km | 5.2 l/100 km | 6.4 l/100 km | |||||||||
Vis mere | |||||||||||||
2008 V70 III | 2007 - 2013 |
|||||||||||||
Modifikation | Anbefalet brændstof | Forbrug i byen | Forbrug på motorvejen | Blandet kørsel | |||||||||
3.2 Atomat | Benzin | 12 l/100 km | 7.5 l/100 km | 9.2 l/100 km | |||||||||
2.4 D5 Atomat | Diesel | 8.3 l/100 km | 5.2 l/100 km | 6.4 l/100 km | |||||||||
3.2i AWD Atomat | Benzin | 16.4 l/100 km | 8.7 l/100 km | 11.5 l/100 km | |||||||||
2.4 D5 | Diesel | 6.6 l/100 km | 4.2 l/100 km | 5.1 l/100 km | |||||||||
2.5FT Ethanol Atomat | Benzin / Ethanol - E85 | 13.5 l/100 km | 8.5 l/100 km | 10.4 l/100 km | |||||||||
2.4 D5 AWD Atomat | Diesel | 8.6 l/100 km | 5.4 l/100 km | 6.6 l/100 km | |||||||||
3.2i Atomat | Benzin | 15.4 l/100 km | 7.7 l/100 km | 10.5 l/100 km | |||||||||
3.0 T6 AWD Atomat | Benzin | 13.3 l/100 km | 8.4 l/100 km | 10.2 l/100 km | |||||||||
1.6 T4F Ethanol Atomat | Benzin / Ethanol - E85 | 9.8 l/100 km | 6.1 l/100 km | 7.5 l/100 km | |||||||||
2.5FT Ethanol Atomat | Benzin / Ethanol - E85 | 12.6 l/100 km | 8 l/100 km | 9.7 l/100 km | |||||||||
2.0 | Benzin | 11.2 l/100 km | 7.1 l/100 km | 8.6 l/100 km | |||||||||
2.4 D | Diesel | 7.8 l/100 km | 4.9 l/100 km | 6.0 l/100 km | |||||||||
2.4 D5 | Diesel | 8.3 l/100 km | 5.2 l/100 km | 6.4 l/100 km | |||||||||
1.6 T4 Atomat | Benzin | 10 l/100 km | 6.3 l/100 km | 7.7 l/100 km | |||||||||
3.2 AWD Atomat | Benzin | 12.6 l/100 km | 8 l/100 km | 9.7 l/100 km | |||||||||
2.0 D3 | Diesel | 7.2 l/100 km | 4.5 l/100 km | 5.5 l/100 km | |||||||||
2.4 D5 Atomat | Diesel | 8.1 l/100 km | 5.1 l/100 km | 6.2 l/100 km | |||||||||
2.0D | Diesel | 7.7 l/100 km | 4.8 l/100 km | 5.9 l/100 km | |||||||||
2.4 D Atomat | Diesel | 8.8 l/100 km | 5.6 l/100 km | 6.8 l/100 km | |||||||||
2.4-dørs AWD Atomat | Diesel | 10.3 l/100 km | 6.5 l/100 km | 7.9 l/100 km | |||||||||
2.4D | Diesel | 8.7 l/100 km | 5.5 l/100 km | 6.7 l/100 km | |||||||||
2.0 T5 | Benzin | 10.5 l/100 km | 6.6 l/100 km | 8.1 l/100 km | |||||||||
2.0F Ethanol | Benzin / Ethanol - E85 | 11.2 l/100 km | 7.1 l/100 km | 8.6 l/100 km | |||||||||
2.4-dørs MT | Diesel | 8.5 l/100 km | 5.3 l/100 km | 6.5 l/100 km | |||||||||
2.5 T | Benzin | 11.4 l/100 km | 7.2 l/100 km | 8.8 l/100 km | |||||||||
2.0 T Atomat | Benzin | 11.1 l/100 km | 7 l/100 km | 8.5 l/100 km | |||||||||
2.5FT Ethanol | Benzin / Ethanol - E85 | 11.4 l/100 km | 7.2 l/100 km | 8.8 l/100 km | |||||||||
2.4 D5 AWD Atomat | Diesel | 9.2 l/100 km | 5.8 l/100 km | 7.1 l/100 km | |||||||||
2.5 T MT | Benzin | 13.1 l/100 km | 7.1 l/100 km | 9.3 l/100 km | |||||||||
2.0 T5 Atomat | Benzin | 10.9 l/100 km | 6.9 l/100 km | 8.4 l/100 km | |||||||||
2.4-dørs Atomat | Diesel | 8.5 l/100 km | 5.3 l/100 km | 6.5 l/100 km | |||||||||
2.5FT Ethanol | Benzin / Ethanol - E85 | 12.2 l/100 km | 7.7 l/100 km | 9.4 l/100 km | |||||||||
2.0F Ethanol Atomat | Benzin / Ethanol - E85 | 11.4 l/100 km | 7.2 l/100 km | 8.8 l/100 km | |||||||||
2.5 T Atomat | Benzin | 14.0 l/100 km | 7.4 l/100 km | 10.2 l/100 km | |||||||||
2.0 D3 Atomat | Diesel | 7.9 l/100 km | 5 l/100 km | 6.1 l/100 km | |||||||||
1.6 T4F Ethanol | Benzin / Ethanol - E85 | 9.1 l/100 km | 5.7 l/100 km | 7.0 l/100 km | |||||||||
1.6 T4 | Benzin | 9.1 l/100 km | 5.7 l/100 km | 7.0 l/100 km | |||||||||
2.4-dørs AWD MT | Diesel | 9.4 l/100 km | 5.9 l/100 km | 7.2 l/100 km | |||||||||
2.5 T Atomat | Benzin | 12.6 l/100 km | 8 l/100 km | 9.7 l/100 km | |||||||||
1.6 DRIVe | Diesel | 5.9 l/100 km | 3.7 l/100 km | 4.5 l/100 km | |||||||||
2.0 T | Benzin | 10.5 l/100 km | 6.6 l/100 km | 8.1 l/100 km | |||||||||
3.0i T6 AWD Atomat | Benzin | 16.7 l/100 km | 8.1 l/100 km | 11.3 l/100 km | |||||||||
2.4D Atomat | Diesel | 9.8 l/100 km | 6.1 l/100 km | 7.5 l/100 km | |||||||||
Vis mere | |||||||||||||
|
|||||||||||||
2005 V70 II (facelift 2005) | 2005 - 2007 |
|||||||||||||
Modifikation | Anbefalet brændstof | Forbrug i byen | Forbrug på motorvejen | Blandet kørsel | |||||||||
2.4i 20V T5 Atomat | Benzin | 14.6 l/100 km | 7.6 l/100 km | 9.3 l/100 km | |||||||||
2.4 D5 | Diesel | 9 l/100 km | 5.4 l/100 km | 6.6 l/100 km | |||||||||
2.4 D5 AWD | Diesel | 9.5 l/100 km | 6 l/100 km | 7.4 l/100 km | |||||||||
2.4i 20V T5 | Benzin | 12.8 l/100 km | 7.4 l/100 km | 9.1 l/100 km | |||||||||
Vis mere | |||||||||||||
2000 V70 II | 2000 - 2007 |
|||||||||||||
Modifikation | Anbefalet brændstof | Forbrug i byen | Forbrug på motorvejen | Blandet kørsel | |||||||||
2.5i 20V | Benzin | 12.6 l/100 km | 7.5 l/100 km | 9.2 l/100 km | |||||||||
2.4 | Benzin | 12.4 l/100 km | 7.2 l/100 km | 9.1 l/100 km | |||||||||
2.5i V20 AWD R | Benzin | 14.9 l/100 km | 8.6 l/100 km | 10.6 l/100 km | |||||||||
2.4 | Benzin | 12.1 l/100 km | 7 l/100 km | 8.9 l/100 km | |||||||||
T5 | Benzin | 12.6 l/100 km | 7.5 l/100 km | 9.4 l/100 km | |||||||||
2.4 T Atomat | Benzin | 15.3 l/100 km | 8.2 l/100 km | 10.8 l/100 km | |||||||||
2.4 D | Diesel | 8.9 l/100 km | 5.4 l/100 km | 6.7 l/100 km | |||||||||
2.4 T AWD Atomat | Benzin | 15.3 l/100 km | 8.5 l/100 km | 11 l/100 km | |||||||||
2.4 D | Diesel | 8.9 l/100 km | 5.4 l/100 km | 6.7 l/100 km | |||||||||
2.4 Atomat | Benzin | 13.6 l/100 km | 7.4 l/100 km | 9.7 l/100 km | |||||||||
2.4 T AWD | Benzin | 14.8 l/100 km | 8.4 l/100 km | 10.4 l/100 km | |||||||||
2.5i V20 AWD R Atomat | Benzin | 16.3 l/100 km | 8.4 l/100 km | 10.3 l/100 km | |||||||||
2.4 T | Benzin | 12.6 l/100 km | 7.5 l/100 km | 9.4 l/100 km | |||||||||
2.0 T Atomat | Benzin | 15.3 l/100 km | 8.2 l/100 km | 10.8 l/100 km | |||||||||
2.5i 20V Atomat | Benzin | 12.6 l/100 km | 7.5 l/100 km | 9.2 l/100 km | |||||||||
T5 Atomat | Benzin | 15.3 l/100 km | 8.2 l/100 km | 9.4 l/100 km | |||||||||
2.5 TDI | Diesel | 8.8 l/100 km | 5.1 l/100 km | 6.3 l/100 km | |||||||||
2.4 Atomat | Benzin | 13.5 l/100 km | 7.3 l/100 km | 9.6 l/100 km | |||||||||
2.5i 20V AWD | Benzin | 14 l/100 km | 7.9 l/100 km | 9.7 l/100 km | |||||||||
2.0 T | Benzin | 13.5 l/100 km | 7.6 l/100 km | 9.8 l/100 km | |||||||||
Vis mere | |||||||||||||
1998 V70 XC | 1997 - 2000 |
|||||||||||||
Modifikation | Anbefalet brændstof | Forbrug i byen | Forbrug på motorvejen | Blandet kørsel | |||||||||
2.4 T AWD Atomat | Benzin | 15.6 l/100 km | 9.2 l/100 km | 11.3 l/100 km | |||||||||
2.4 T AWD | Benzin | 13.7 l/100 km | 8.6 l/100 km | 10.5 l/100 km | |||||||||
1997 V70 I | 1996 - 2000 |
|||||||||||||
Modifikation | Anbefalet brændstof | Forbrug i byen | Forbrug på motorvejen | Blandet kørsel | |||||||||
2.5 | Benzin | 13.4 l/100 km | 8 l/100 km | 9.8 l/100 km | |||||||||
2.5 Atomat | Benzin | 14.2 l/100 km | 8 l/100 km | 9.8 l/100 km | |||||||||
2.3 Turbo | Benzin | 12.1 l/100 km | 7.6 l/100 km | 9.3 l/100 km | |||||||||
2.5 20V Turbo | Benzin | 15.5 l/100 km | 8.2 l/100 km | 10.1 l/100 km | |||||||||
2.0 Atomat | Benzin | 13.5 l/100 km | 8.2 l/100 km | 10.1 l/100 km | |||||||||
2.4i 20V | Benzin | 15 l/100 km | 7.8 l/100 km | 9.6 l/100 km | |||||||||
2.5 TDI | Diesel | 9 l/100 km | 5.5 l/100 km | 6.5 l/100 km | |||||||||
2.0 20V Turbo Atomat | Benzin | 16.8 l/100 km | 8.5 l/100 km | 10.5 l/100 km | |||||||||
2.5 20V Turbo Atomat | Benzin | 16.3 l/100 km | 8.4 l/100 km | 10.3 l/100 km | |||||||||
2.0 20V Atomat | Benzin | 16.9 l/100 km | 8.6 l/100 km | 10.6 l/100 km | |||||||||
2.0 | Benzin | 13.4 l/100 km | 8.1 l/100 km | 10 l/100 km | |||||||||
2.0 20V | Benzin | 16.3 l/100 km | 8.3 l/100 km | 10.2 l/100 km | |||||||||
2.5 TDI Atomat | Diesel | 11.2 l/100 km | 6 l/100 km | 6.5 l/100 km | |||||||||
2.0 20V Turbo | Benzin | 16.2 l/100 km | 8.2 l/100 km | 10.1 l/100 km | |||||||||
2.3 Turbo Atomat | Benzin | 13.7 l/100 km | 8.6 l/100 km | 10.5 l/100 km | |||||||||
2.3 20V T-5 | Benzin | 16.2 l/100 km | 8.2 l/100 km | 10.1 l/100 km | |||||||||
2.4i 20V Atomat | Benzin | 15.7 l/100 km | 7.9 l/100 km | 9.7 l/100 km | |||||||||
2.3 20V T-5 AWD | Benzin | 16.2 l/100 km | 8.7 l/100 km | 10.7 l/100 km | |||||||||
2.3 20V T-5 Atomat | Benzin | 16.8 l/100 km | 8.5 l/100 km | 10.5 l/100 km | |||||||||
2.3 T AWD | Benzin | 16.2 l/100 km | 8.7 l/100 km | 10.7 l/100 km | |||||||||
Vis mere |