Volvo XC70 brændstofforbrug
2013 XC70 III (facelift 2013) | 2013 - 2016 |
|||||
Modifikation | Anbefalet brændstof | Forbrug i byen | Forbrug på motorvejen | Blandet kørsel | |
---|---|---|---|---|---|
2.0 D4 | Diesel | 5.9 l/100 km | 3.7 l/100 km | 4.5 l/100 km | |
2.0 T5 Atomat | Benzin | 8.7 l/100 km | 5.5 l/100 km | 6.7 l/100 km | |
2.4 D4 AWD Atomat | Diesel | 8.6 l/100 km | 5.2 l/100 km | 6.4 l/100 km | |
2.0 D4 Atomat | Diesel | 6.4 l/100 km | 4 l/100 km | 4.9 l/100 km | |
2.4 T5 AWD Atomat | Benzin | 11.3 l/100 km | 7.1 l/100 km | 8.7 l/100 km | |
2.4 D4 AWD Atomat | Diesel | 8.3 l/100 km | 5.2 l/100 km | 6.4 l/100 km | |
2.4 D5 AWD Atomat | Diesel | 7.5 l/100 km | 4.8 l/100 km | 5.8 l/100 km | |
2.4 D5 AWD Atomat | Diesel | 8.6 l/100 km | 5.2 l/100 km | 6.4 l/100 km | |
2.4 D4 AWD | Diesel | 6.1 l/100 km | 4.8 l/100 km | 5.3 l/100 km | |
3.0 T6 AWD Atomat | Benzin | 15.1 l/100 km | 8.1 l/100 km | 10.6 l/100 km | |
2.0 D4 | Diesel | 6.8 l/100 km | 4.5 l/100 km | 5.3 l/100 km | |
2.4 D4 AWD | Diesel | 6.9 l/100 km | 4.3 l/100 km | 5.3 l/100 km | |
2.4 D5 AWD | Diesel | 6.1 l/100 km | 4.8 l/100 km | 5.3 l/100 km | |
2.0 D4 Atomat | Diesel | 7.7 l/100 km | 4.8 l/100 km | 5.9 l/100 km | |
Vis mere | |||||
2008 XC70 III | 2007 - 2015 |
|||||
Modifikation | Anbefalet brændstof | Forbrug i byen | Forbrug på motorvejen | Blandet kørsel | |
2.4 D5 AWD | Diesel | 10.0 l/100 km | 6.1 l/100 km | 7.5 l/100 km | |
3.0 T6 AWD | Benzin | 16.6 l/100 km | 8.5 l/100 km | 11.5 l/100 km | |
3.2 Atomat | Benzin | 14 l/100 km | 7.8 l/100 km | 10.1 l/100 km | |
2.0 Drive | Diesel | 6.8 l/100 km | 4.8 l/100 km | 5.5 l/100 km | |
2.4-dørs Atomat | Diesel | 10.5 l/100 km | 7.0 l/100 km | 8.3 l/100 km | |
2.0 D3 | Diesel | 8.4 l/100 km | 5.3 l/100 km | 6.4 l/100 km | |
2.4-dørs MT | Diesel | 9.3 l/100 km | 6.1 l/100 km | 7.3 l/100 km | |
2.4 D3 AWD Atomat | Diesel | 8.7 l/100 km | 5.7 l/100 km | 6.8 l/100 km | |
2.4 D3 AWD | Diesel | 6.5 l/100 km | 5.1 l/100 km | 5.6 l/100 km | |
3.2 AWD | Benzin | 16.4 l/100 km | 8.5 l/100 km | 11.4 l/100 km | |
2.4 D5 AWD | Diesel | 8.7 l/100 km | 5.7 l/100 km | 6.8 l/100 km | |
2.4D | Diesel | 9.7 l/100 km | 5.6 l/100 km | 7.1 l/100 km | |
2.4 D5 | Diesel | 6.5 l/100 km | 5.1 l/100 km | 5.6 l/100 km | |
2.4 D DRIVe | Diesel | 8.0 l/100 km | 4.9 l/100 km | 6.0 l/100 km | |
3.0 T6 AWD | Benzin | 15.1 l/100 km | 8.1 l/100 km | 10.6 l/100 km | |
3.2 AWD Atomat | Benzin | 14 l/100 km | 7.8 l/100 km | 10.1 l/100 km | |
Vis mere | |||||
2000 XC70 II | 2000 - 2007 |
|||||
Modifikation | Anbefalet brændstof | Forbrug i byen | Forbrug på motorvejen | Blandet kørsel | |
2.5 T AWD | Benzin | 13.7 l/100 km | 6.8 l/100 km | 8.4 l/100 km | |
2.4 D5 AWD | Diesel | 11.4 l/100 km | 6.8 l/100 km | 8.4 l/100 km | |
2.4 T AWD Atomat | Benzin | 13.7 l/100 km | 8.6 l/100 km | 10.6 l/100 km | |
2.5 T AWD Atomat | Benzin | 15.6 l/100 km | 9.2 l/100 km | 11.3 l/100 km | |
2.4 D5 AWD | Diesel | 10 l/100 km | 6.2 l/100 km | 7.6 l/100 km | |
2.4 T AWD | Benzin | 13.7 l/100 km | 8.6 l/100 km | 10.6 l/100 km | |
Vis mere |